Pour mieux faire connaître les archives sonores de la phonothèque de la MMSH, le dernier lundi du mois, sont présentées des recettes de cuisine enregistrées et révélées par les informateurs sur le terrain.
INDEX DES RECETTES | ||||
Date | N° d’enquête | N° de recette | Recettes | Liens |
24/11/2014 | 4101 | 1 | Ragoût de morue aux truffes | https://phonotheque.hypotheses.org/13788 |
22/12/2014 | 2688 | 2 | La crichenta, brioche de Noël | https://phonotheque.hypotheses.org/13878 |
26/01/2015 | 4074 | 3 | La soupe verte | https://phonotheque.hypotheses.org/14064 |
23/02/2015 | 385 | 4 | Les ganses | https://phonotheque.hypotheses.org/14167 |
30/03/2015 | 2722 | 5 | Les panisses à la pomme de terre | https://phonotheque.hypotheses.org/14264 |
27/04/2015 | 4071 | 6 | Le gratin de pissenlit | https://phonotheque.hypotheses.org/14553 |
25/05/2015 | 4455 | 7 | Les loukoums | https://phonotheque.hypotheses.org/14696 |
29/06/2015 | 2688 | 8 | La tourte à la bourrache | https://phonotheque.hypotheses.org/14774 |
28/09/2015 | 4504 | 9 | Nougat, pralines et liqueur | https://phonotheque.hypotheses.org/15092 |
26/10/2015 | 4100-2429-4097 | 10 | Rencontre entre une courge et un fromage | https://phonotheque.hypotheses.org/15818 |
30/11/2015 | 71-2429-4021 | 11 | Gros ou maigre: le souper traditionnel provençal, morue aux poireaux | https://phonotheque.hypotheses.org/16087 |
21/12/2015 | 4480 | 12 | La soupe de potimarron vert | https://phonotheque.hypotheses.org/16356 |
25/01/2016 | 4068-2959 | 13 | Le pain de la vallée de l’Ubaye | https://phonotheque.hypotheses.org/16349 |
29/02/2016 | 390 | 14 | La fougasse du 15 août | https://phonotheque.hypotheses.org/17260 |
28/03/2016 | 4085-4424 | 15 | De l’usage des plantes médicinales dans les Alpes-de Haute-Provence | https://phonotheque.hypotheses.org/17567 |
25/04/2016 | 2341 | 16 | Les sardines farcies | https://phonotheque.hypotheses.org/18114 |
30/05/2016 | 4087 | 17 | Les beignets fleurs de sureau | https://phonotheque.hypotheses.org/18668 |
27/06/2016 | 71 | 18 | Les émissions culinaires dans les archives de l’Ina, bouillabaisse de morue | https://phonotheque.hypotheses.org/18411 |
26/09/2016 | 2688 | 19 | Boursouzes et Boursotous, … | https://phonotheque.hypotheses.org/19710 |
24/10/2016 | 2722 | 20 | La tarte de confiture | https://phonotheque.hypotheses.org/20206 |
28/11/2016 | 4092 | 21 | Les rissoles de chou ou “coussins du petit jesus” | https://phonotheque.hypotheses.org/20223 |
19/12/2016 | 4452 | 22 | Petits gâteaux grecs de Noël : les kourabiedes | https://phonotheque.hypotheses.org/20681 |
30/01/2017 | 541-1 | 23 | les rayoles à la courge | https://phonotheque.hypotheses.org/20929 |
27/02/2017 | 4676 | 24 | Les beignets dits “cougassons” ou “pets de nonne” | https://phonotheque.hypotheses.org/20965 |
27/03/2017 | 84 | 25 | Les oreillettes provençales | https://phonotheque.hypotheses.org/21335 |
24/04/2017 | D2090-2291-D2442 | 26 | La soupe de poisson et sa roulle | https://phonotheque.hypotheses.org/20977 |
29/05/2017 | 4718 | 27 | les moines : quenelles de pommes de terre | https://phonotheque.hypotheses.org/21661 |
26/06/2017 | 28 | qu’est-ce qu’une bonne recette…. | https://phonotheque.hypotheses.org/22037 | |
25/09/2017 | 2688 | 29 | Barbajuans | https://phonotheque.hypotheses.org/22429 |
30/10/2017 | 2691 | 30 | Tourte de courge au chou | https://phonotheque.hypotheses.org/22922 |
27/11/2017 | 59 | 31 | La panade de Noël | https://phonotheque.hypotheses.org/23109 |
18/12/2017 | 2691 | 32 | Comme un coq en pâte…. | https://phonotheque.hypotheses.org/22928 |
29/01/2018 | 386 | 33 | La couronne des rois briochée provençale | https://phonotheque.hypotheses.org/22929 |
26/02/2018 | 2114 | 34 | Le gâteau arménien dit “sourire” | https://phonotheque.hypotheses.org/23662 |
26/03/2018 | 288 | 35 | tarte italienne à la saucisse sèche | https://phonotheque.hypotheses.org/23769 |
30/04/2018 | 4647 | 36 | Tautènes, calamars ou encornets farcis | https://phonotheque.hypotheses.org/24009 |
28/05/2018 | 2724 | 37 | Le vin de cerises | https://phonotheque.hypotheses.org/21869 |
25/062018 | 755 | 38 | Les coques | https://phonotheque.hypotheses.org/24564 |
24/09/2018 | 4580 | 39 | Les quiques | https://phonotheque.hypotheses.org/25560 |
29/10/2018 | 2429 | 40 | le gâteau à la confiture de châtaignes | https://phonotheque.hypotheses.org/27453 |
26/11/2018 | 4580 | 41 | La polenta aux poireaux | https://phonotheque.hypotheses.org/27903 |
17/12/2018 | 4123 | 42 | Pompe à l’huile | https://phonotheque.hypotheses.org/28461 |
28/01/2019 | 2131 | 43 | les beureks | https://phonotheque.hypotheses.org/29202 |
25/02/2019 | 2130 | 44 | les baklavas | https://phonotheque.hypotheses.org/29441 |
Index des ingrédients | |
Ingrédients | Numéro de recette |
aigremoine | 15 |
ail | 6, 16, 23, 26,36 |
amande | 9, 22,11,44 |
anis | 2 |
aubépine | 15 |
bardane | 15 |
beurre | 2,4,8,13,17,19,20,21,22,24,31,33,34,38,40,43,44 |
blettes | 19,29 |
bourrache | 8 |
calamars | 36 |
cannelle | 44 |
brousse de brebis | 8,21 |
céleri | 3 |
chapelure, mie de pain, croutons | 6,12,16,36 |
chataigne | 40 |
chocolat | 34 |
chou vert | 21,3 |
ciboulette | 3 |
citron | 2, 7,25,31,33 |
colorant bio à base de betteraves, épinards | 7 |
cognac | 22 |
confiture | 20 |
cucurbitacés | 10,12,23,30 |
eau de fleur d’oranger | 2,4,14,24,25,33,38,44 |
eau de rose | 7, 22 |
eau de vie | 2, 10, 15 |
échalotte | 23 |
épinards | 19, 8 |
estragon | 3 |
farine de blé | 2, 4,5,6,8,11,13,14,17,18,19,20 21,22,23,24, 25, 29,30,31,32,33,34,35,38,40,43 |
farine de maïs | 7,27 |
farine de seigle | 13 |
filo (pâte) | 43,44 |
frêne | 15 |
fromage de brebis | 8,21,43 |
fromage de chèvre | 10 |
fromage de sbrinz | 19 |
fromage de vache | 19,23,29,30,35,36 |
fruits confits | 33 |
gélatine ou pectine (bio) | 7 |
genièvre | 15 |
huile d’olive | 1,2,3,4,5,6,8, 12, 19, 21,23,30,35,41,42,43 |
lait de chèvre | 10, 19 |
lait de vache ou crème | 2,5,6, 20,31,34,38 |
lait d’amande ou soja | 17 |
levure de boulanger et levure chimique | 2,13,14,17,24,31,34,38 |
liqueur de masticha (brandy grec) | 22 |
mascarpone | 40 |
miel | 9, 17,44 |
morue | 18, 1, 11 |
moules | 36 |
noisettes | 22,44 |
noix | 11,44 |
œufs | 2,4,6,8,9,16,17,19,20,21,22,23,24,25,29,30,33,34,35,36,38 |
oignons, échalottes | 12, 21,23, 26,27,29,30, 36 |
olives noires | 11 |
olives vertes | 1 |
orange | 25,31,33 |
ortie | 8 |
oseille | 3 |
piment rouge | 26,30,36 |
pistache | 7 |
pissenlit | 6 |
persil | 3,6, 16,27,36,43 |
poireaux | 18, 1, 11, 19,29,41 |
poissons de roche | 26 |
polenta | 41 |
pommes | 31 |
pommes de terre | 3, 5, 18, 12, 19, 21, 26,27 |
prunellier | 15 |
ronce | 15 |
rhum | 2, 24 |
riz | 29 |
safran | 2, 26 |
salade | 16 |
sardines | 16 |
sauge | 3,15, 23 |
saucisses | 35 |
sucre : fin, en grain ou glace | 2,4,7,9,14,17,22,24,25,31,33,34,37,38,40,44 |
sureau | 17 |
tomates | 16, 26, 11 |
truffe | 1 |
vanille | 22,37 |
vin rouge | 37 |
Crédits photographiques : Girls competing in a watermelon eating contest on July 4th: White Springs, July 4th 1983, Florida Archives, Persistent URL: floridamemory.com/items/show/115766 – No known copyright restrictions.